本文
ケーブルネットワーク施設を利用し、以下のCATV放送をご視聴いただけます。
地上デジタル放送(10波)+市民チャンネル+時代劇チャンネル+アニマックス+FMラジオ放送(3波)をご視聴いただけます。
CH | 放送局(番組名) | CH | 放送局(番組名) |
---|---|---|---|
1 | NHK総合(大分)<外部リンク> | 7 | TVQ九州放送<外部リンク> |
2 | NHK教育(大分)<外部リンク> | 8 | TNCテレビ西日本<外部リンク> |
3 | OBS大分放送<外部リンク> | 9 | RKB毎日放送<外部リンク> |
4 | TOSテレビ大分<外部リンク> | 10 | FBS福岡放送<外部リンク> |
5 | OAB大分朝日放送<外部リンク> | 11 | 市民チャンネル |
6 | KBC九州朝日放送<外部リンク> | ‐ | ‐ |
※時代劇チャンネル、アニマックスをご視聴いただくには、セットトップボックスというチューナーをテレビに接続する必要があります。
※月額基本使用料:1,320円(税込)
※テレビ台数が11台を越える場合は、料金設定が異なります。
放送局名 | 周波数 |
---|---|
FM中津 | 78.9MHz |
FM-NHK | 83.2MHz |
FM大分 | 84.9MHz |
※テレビ端子を分配し、ラジオやミニコンポ等のアンテナ入力に接続して周波数を設定すれば放送を受信することができます。
BS放送(10チャンネル)をご視聴いただけます。
基本チャンネルとセットのお申し込みとなります。
ご視聴いただくには、セットトップボックスというチューナーをテレビに接続する必要があります。
※新4K8K衛星放送はご視聴いただけません。
ご視聴いただくには、各自で新4K8K衛星放送対応のアンテナ等を設置する必要があります。
なお、宅内の機器や配線の交換が必要な場合もありますので、電気店などにご確認ください。
詳細は下記の総務省ホームページをご覧ください。
新4K8K衛星放送を受信するには<外部リンク>
CH | 放送局(番組名) | CH | 放送局(番組名) |
---|---|---|---|
1(101) | NHK BS-1<外部リンク> | 9(191) | BS WOWOW プライム(有料)<外部リンク> |
2(102) | NHK BS-2(通常放送なし)<外部リンク> | (192) | BS WOWOW ライブ(有料)<外部リンク> |
3(103) | NHK プレミアム<外部リンク> | (193) | BS WOWOW シネマ(有料)<外部リンク> |
4(141) | BS 日テレ<外部リンク> | 10(200) | スターチャンネル1 プレミアム(有料)<外部リンク> |
5(151) | BS 朝日<外部リンク> | (201) | スターチャンネル2 セレクト(有料)<外部リンク> |
6(161) | BS-TBS<外部リンク> | (202) | スターチャンネル3 吹替専門(有料)<外部リンク> |
7(171) | BS テレ東<外部リンク> | 11(211) | BS11<外部リンク> |
8(181) | BS フジ<外部リンク> | 12(222) | BS12 TwellV<外部リンク> |
※月額付加サービス使用料:880円(税込)
※テレビ1台ごとに料金が必要です。
BS放送(10チャンネル)+CS放送(25チャンネル)をご視聴いただけます。
基本チャンネルとセットのお申し込みとなります。
ご視聴いただくには、セットトップボックスというチューナーをテレビに接続する必要があります。
CH | 放送局(番組名) | CH | 放送局(番組名) |
---|---|---|---|
210 | J SPORTS 3<外部リンク> | 242 | キッズステーション<外部リンク> |
213 | J SPORTS 1<外部リンク> | 255 | ヒストリーチャンネル<外部リンク> |
214 | J SPORTS 2<外部リンク> | 259 | ナショナルジオグラフィック<外部リンク> |
217 | ゴルフネットワーク<外部リンク> | 261 | MUSIC ON! TV<外部リンク> |
221 | 日本映画専門チャンネル<外部リンク> | 262 | スペースシャワーTV<外部リンク> |
230 | ファミリー劇場<外部リンク> | 264 | 歌謡ポップスチャンネル<外部リンク> |
231 | スーパー!ドラマTV<外部リンク> | 270 | 囲碁・将棋チャンネル<外部リンク> |
232 | AXN<外部リンク> | 271 | ショップチャンネル<外部リンク> |
233 | Dlife<外部リンク> | 272 | QVC<外部リンク> |
234 | 時代劇専門チャンネル<外部リンク> | 276 | 釣りビジョン<外部リンク> |
235 | 女性チャンネルLaLaTV<外部リンク> | 277 | 旅チャンネル<外部リンク> |
236 | アニマルプラネット<外部リンク> | 280 | MONDO TV<外部リンク> |
240 | カートゥーンネットワーク<外部リンク> | 283 | ザ・シネマ<外部リンク> |
241 | アニマックス<外部リンク> | ‐ | ‐ |
※月額付加サービス使用料:1,760円(税込)
※テレビ1台ごとに料金が必要です。
※チャンネル番号入力ボタンを押した後にチャンネル番号を押してください。
CH | 放送局(番組名) | CH | 放送局(番組名) |
---|---|---|---|
215 | J SPORTS 4<外部リンク> | 285 | グリーンチャンネル1<外部リンク> |
225 | 東映チャンネル<外部リンク> | 286 | グリーンチャンネル2<外部リンク> |
226 | 衛星劇場<外部リンク> | ‐ |
‐ |
※セットトップボックスのイメージ画像
Tel:0978-22-3130(受付時間:8時30分~17時)