本文
各都市公園のご案内
各都市公園について
都市公園は、市民の憩いの場・レクレーションの場として、多くの方に利用されています。
御玉児童公園(おだまじどうこうえん)
設置年月日 | 昭和34年3月31日 |
---|---|
所在地 | 御玉180番地 |
面積 | 2,850平方メートル |
駐車場 | 無 |
遊具 | 砂場、滑り台、ブランコ、シーソー等 |
トイレ | 有(水洗) |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
花いろ公園(はないろこうえん)
設置年月日 | 平成23年3月31日 |
---|---|
所在地 | 美和1335番地6 |
面積 | 2,114平方メートル |
駐車場 | 無(隣接している「健康交流センター花いろ」に有り) |
遊具 | 幼児用コンビネーション遊具、ロープウェイ、スプリング遊具 |
トイレ | 無(隣接している「健康交流センター花いろ」内に有り) |
市指定避難場所 | 海抜 11.69m |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
新町児童公園(しんまちじどうこうえん)
設置年月日 | 昭和34年3月31日 |
---|---|
所在地 | 高田2705番地 |
面積 | 4,681平方メートル |
駐車場 | 無 |
遊具 | ブランコ |
トイレ | 有(水洗) |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
白石児童公園(しらいしじどうこうえん)
設置年月日 | 昭和61年3月31日 |
---|---|
所在地 | 界1606番地2 |
面積 | 1,145平方メートル |
駐車場 | 無 |
遊具 | 砂場、低鉄棒、滑り台、ムカデ、ブランコ |
トイレ | 有(水洗) |
市指定避難場所 | 海抜 9.36m |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
来縄児童公園(くなわじどうこうえん)
設置年月日 | 昭和53年3月31日 |
---|---|
所在地 | 来縄316番地1 |
面積 | 1,436平方メートル |
駐車場 | 無 |
遊具 | ブランコ |
トイレ | 有(汲取) |
市指定避難場所 | 海抜 12.92m |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
公園使用・占用の申請
特定の行為等を行う場合には、許可が必要になりますので、許可申請書を提出してください。
※郵送での手続きも可能です。その場合は事前にお問い合わせください。
※申請書は下記リンクからダウンロードすることができます。
※階段が困難な方は、1階窓口でもお手続き可能です。1階窓口に担当職員をお呼びだしください。