本文
ぶんごたかだ健康ウォーク(10月6日開催)
豊後高田市では年間を通して、市内各地の景勝地を巡るウォーキングイベントを開催しています。
たくさんの方々と一緒に歩いて、楽しく健康づくりに取り組みませんか?
10月6日(日曜日)西都甲地区ウォーク
鬼会の里を出発し、西都甲地区を巡るコースです。
ぜひご参加ください。
- 出発時間:9時
- 集合場所:鬼会の里(豊後高田市長岩屋1152番地)
- 距離:約5km
- 申込み:不要
※飲み物やタオル、帽子等は各自でお持ちください。
ぶんごたかだ健康ウォーク開催日
開催日 | 出発時間 | 集合場所 | コース名 | 時間/距離 |
---|---|---|---|---|
10月6日(日曜日) | 9時 | 鬼会の里 | 西都甲地区ウォーク | 約5.0km/約72分 |
10月27日(日曜日) | 9時 | 草地公民館 | 草地地区ウォーク | 約6.1km/約80分 |
12月1日(日曜日) | 9時 | 高山寺中腹駐車場 | 高山寺登山ウォーク | 約5.0km/約120分 |
1月26日(日曜日) | 9時 | 玉津まちの駅夢むすび | 三社参り初詣ウォーク | 約8.6km/約120分 |
2月16日(日曜日) | 9時 | 田染公民館 | 田染地区ウォーク | 約5.6km/約75分 |
3月16日(日曜日) | 9時 | 長崎鼻駐車場 | 菜の花フェスタウォーク | 約5.5km/約75分 |
※開催日・時間等が変更もしくは開催が中止になる場合がありますのでご了承ください。
令和6年度ぶんごたかだ健康ウォークカレンダー [PDFファイル/512KB]
健康マイレージ・おおいた歩得対象イベントです♪
健康ウォークに参加すると、健康マイレージ1,000マイポとおおいた歩得400ポイントを差し上げます。
※健康マイレージはここから!
おすすめウォーキングコース紹介
見どころ満載!自然・史跡・文化など13コースを紹介!
↓ウォーキングマップは、下記のコース名称をタップするとダウンロードすることができます。
番号 | コース名称 | 出発地点 | 距離 |
---|---|---|---|
1 | 中心市街地ウォーキングコース [PDFファイル/1.18MB] | 御玉市民公園(お祭り広場) | 5.1km |
2 | 河内地区ウォーキングコース[PDFファイル/526KB] | 河内公民館 | 4.8km |
3 | 西都甲地区ウォーキングコース[PDFファイル/1.51MB] | 鬼会の里 | 5.0km |
4 | 東都甲地区ウォーキングコース [PDFファイル/1.22MB] | 東都甲公民館 | 5.4km |
5 | 草地地区ウォーキングコース[PDFファイル/1.17MB] | 草地公民館 | 6.1km |
6 | 呉崎地区ウォーキングコース[PDFファイル/1.11MB] | 呉崎公民館 | 5.0km |
7 | 田染地区ウォーキングコース[PDFファイル/1.23MB] | 田染公民館 | 5.6km |
8 | 真玉地区ウォーキングコース[PDFファイル/1.55MB] | 真玉庁舎 | 4.4km |
9 | 上真玉地区ウォーキングコース[PDFファイル/1.38MB] | スパランド真玉 | 6.0km |
10 | 臼野地区ウォーキングコース[PDFファイル/532KB] | 臼野公民館 | 5.0km |
11 | 三浦地区ウォーキングコース[PDFファイル/928KB] | 三浦郵便局 | 5.0km |
12 | 香々地地区ウォーキングコース[PDFファイル/605KB] | 香々地庁舎 | 6.0km |
13 | 三重地区ウォーキングコース[PDFファイル/486KB] | 夷谷温泉 | 5.0km |
おすすめのウォーキングスポット
御玉市民公園遊歩道
一面の芝生と桜並木の周囲に整備された一周300mの遊歩道。
足への負担が少ないゴムチップで塗装されているのでウォーキングやジョギングに最適です!