本文
消防統計情報
豊後高田市における火災・救急・救助に関する件数や消防年報など統計情報を掲載しています。
消防年報
- 令和6年版消防年報(豊後高田市消防本部)[PDFファイル/4.36MB]
- 令和5年版消防年報(豊後高田市消防本部)[PDFファイル/3.93MB]
- 令和4年版消防年報(豊後高田市消防本部)[PDFファイル/4.03MB]
火災統計
(単位:件)
| 種別/年別 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 対前年(増減) |
|---|---|---|---|---|
| 建物火災 | 6件 | 7件 | 4件 | △3件 |
| 林野火災 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 車両火災 | 1件 | 1件 | 0件 | △1件 |
| その他火災 | 3件 | 6件 | 0件 | △6件 |
| 合計 | 10件 | 14件 | 4件 | △10件 |
救急・救助統計
救急出動状況
| 区分/年別 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 対前年(増減) |
|---|---|---|---|---|
| 出動件数 | 1,447件 | 1,517件 | 1,532件 | 15件 |
| 搬送人数 | 1,350人 | 1,411人 | 1,446件 | 35人 |
| 1日あたりの出動件数 | 4.0件 | 4.1件 | 4.2件 | 0.1件 |
| 1日あたりの搬送人数 | 3.7人 | 3.9人 | 4.0人 | 0.1人 |
救助出動状況
| 区分/年別 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 対前年(増減) |
|---|---|---|---|---|
| 出動件数 | 28件 | 23件 | 29件 | 6件 |
| 活動件数 | 28件 | 20件 | 24件 | 4件 |
| 救助人数 | 35人 | 26人 | 33人 | 7人 |







