本文
市内の名水地紹介
庵ノ迫名水
庵ノ迫の水は、血糖値を正常化し、エネルギー代謝や血圧調整に働くマグネシウムが多く含まれています。
また、おいしい水の要件(1985年厚生省「おいしい水研究会」発表)をすべて満たしている非常にまろやかな水です。
水質項目 | 庵ノ迫名水数値 | 内容 |
---|---|---|
蒸発残留物(30~200mg/L) | 130mg/L | 主にミネラルの含有量を示し、量が多いと苦味等が増し、適度に含まれるとまろやかな味がする。 |
硬度(10~100mg/L) | 26mg/L | カルシウム、マグネシウムの含有量を示し、硬度の低い水はクセがなく、高いと好き嫌いが出る。 |
遊離炭酸(3~30mg/L) | 15mg/L | 水に溶けている炭酸ガスのことで、水に爽やかな味を与えるが、多いと刺激が強くなりまろやかさが失われる。 |
過マンガン酸カリウム消費量(3mg/L以下) | 0.2mg/L | 不純物や過去の汚染の指標であり、量が多いと水の味を損なう。 |
臭気度(3以下) | 1未満 | 水についているにおいの強さを表す。カビ臭や藻臭など水に不快なにおいが付くとまずく感じる。 |
残留塩素(0.4mg/L以下) | 測定無し | 水にカルキ臭を与え、濃度が高いと水の味を悪くする。 |
水温(最高20℃以下) | 15℃ | 水温が高くなるとおいしくないと感じる。冷やすことでおいしく感じる。 |
※【試験機関】公益社団法人大分県薬剤師会
地図
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>