本文
選挙の種類
国政選挙
| 選挙名 | 衆議院議員総選挙 | |
|---|---|---|
| 選挙区 |
小選挙区選出 (大分県第3区) |
比例代表選出 (九州ブロック) |
| 定数 | 1名 (全国では、289名) |
20名 (全国では、176名) |
| 任期 | 4年 | 4年 |
| 直近の選挙期日 | 令和6年10月27日 | 令和6年10月27日 |
| 供託金 | 300万円 | 600万円 (重複立候補者300万円) |
| 公示日 | 12日前 | |
| 選挙名 | 参議院議員通常選挙 | |||
|---|---|---|---|---|
| 選挙区 |
選挙区選出 (大分県) |
比例代表選出 | ||
| 定数 | 2名 (全国では、148名) |
100名 | ||
| 1名 | 1名 | 50名 | 50名 | |
| 任期 | 6年(3年ごとに半数改選) | |||
| 直近の選挙期日 |
令和4年7月10日 |
令和元年7月21日 | 令和4年7月10日 | 令和元年7月21日 |
| 供託金 | 300万円 | 600万円 | ||
| 公示日 | 17日前 | |||
地方選挙
| 選挙名 | 大分県知事選挙 | 大分県議会議員選挙 |
|---|---|---|
| 選挙区 | 大分県 | 豊後高田市 |
| 定数 | 1名 | 1名 (大分県全体では、43名) |
| 任期 | 4年 | 4年 |
| 直近の選挙期日 | 令和5年4月9日 | 令和5年4月9日 |
| 供託金 | 300万円 | 60万円 |
| 告示日 | 17日前 | 9日前 |
| 選挙名 | 豊後高田市長選挙 | 豊後高田市議会議員選挙 |
|---|---|---|
| 選挙区 | 豊後高田市 | 豊後高田市 |
| 定数 | 1名 | 16名 |
| 任期 | 4年 | 4年 |
| 直近の選挙期日 | 令和3年4月18日 | 令和5年2月12日 |
| 供託金 | 100万円 | 30万円 |
| 告示日 | 7日前 | 7日前 |







